Внимание! diplom-live.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Следует отметить, что в основе доходов бюджета лежат прежде всего налоговые поступления (см Приложение). В последнее время наблюдается недостаток средств и государственном бюджете, что говорит о несов
Заключение. Список сокращений. HLA - Human Leukocyte Antigen ОРВИ – острые респираторные вирусные инфекции ОСЛ – острый стенозирующий ларингит ОСЛТ – острый стенозирующий ларинготрахеит ОСЛТБ – остры
Руководитель _______________ Задание принял к исполнению _________________ (подпись) СОДЕРЖАНИЕ: стр. Введение. 4 1. Виды налогов и основные налоговые теории. 1.1.Виды налогов. 6 1.2. Основные налого
Распространение того или иного литературного типа может быть продиктовано самой потребностью общества в изображении людей с каким-то устойчивым комплексом качеств. Интерес и благожелательное отношени
Список литературы ……………………………………………….. 28 стр. Литература 1. Ю.А.Шафрин Информационные технологии. – М.: Лаборатория базовых знаний, 1999 В.В. Качала, Н.М. Качала Основы информатики. – Мурманск: Изда
Розничный товарооборот выступает как один из показателей, определяющих мощность торгового предприятия, так как по его величине можно судить об объеме деятельности предприятия. Розничный товарооборот
Литература. 1. Жизненный цикл товара. Понятие Жизненного Цикла товара. Объемы и продолжительности производства того или иного товара изменяются во времени циклически. Это явление называется жизненны
Теория стоимости Сэя. Сэй утверждал, что “производить предметы, имеющие какую – нибудь полезность, значит производить богатство, так как полезность предметов составляет первое основание их ценности, а
Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования: максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита); максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств); наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения); общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек). Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности.
Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.
Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресу рсной базы составляет 5 млн. рубл. , а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл.
Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению М БК в объеме 3 млн. рубл . и ожидаемый остаток корсч ета уменьшается до 10 млн. рубл.
Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (пер еменная по оси абсцисс ). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБ К будет равным 1,05 х 5 млн. рубл.= 5,25 млн. рубл . Если этот объем (5,25 млн. рубл. ) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Е сли же этот объем (5,25 млн. рубл .) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.
| № п/п | рег. № | краткое наименование банка | валюта баланса | чистые активы | ликвидные активы | работающие активы | кредиты, выданные коммерческим организациям | собственный капитал | суммарные обязательства | обязательства до востребования | фактическая прибыль | средства юридических лиц | средства частных лиц | вложения в госбумаги | кор. счет в ЦБ РФ | уставный фонд | привлеченные средства других банков | выданные МБК | полученные МБК | средства на карточных счетах | рублевые счета бюджетных организаций |
| 1 | 9006 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 5620831580 | 1755338991 | -127819720 | 5035961483 | 17858764 | 6214453 | 5607613113 | 593933341 | 535948 | 49336636 | 3050783 | 20402830 | 1448842 | 1000 | 1359095014 | 15860466 | 1307342738 | 0 | 3282080091 |
| 2 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2390843808 | 871054872 | 25144917 | 590425683 | 437962551 | 106740715 | 2189492638 | 263236206 | 2810019 | 123369719 | 655708761 | 259847438 | 3775030 | 1000000 | 6767830 | 28906249 | 2581161 | 879356 | 22677258 |
| 3 | 1000 | ВНЕШТОРГБАНК | 201437356 | 165964861 | 638681 | 124789502 | 66549466 | 51686464 | 116979396 | 49282564 | 7983690 | 33638624 | 12930035 | 23076140 | 1056296 | 42137236 | 20116213 | 22662045 | 7668573 | 5838 | 267707 |
| 4 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | 195843626 | 132165533 | 27280889 | 121613411 | 82427854 | 22255964 | 155345443 | 63449865 | 299747 | 31952744 | 22937623 | 283995 | 1923153 | 768679 | 27675643 | 17436944 | 6532878 | 62983 | 763082 |
| 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | 156085675 | 114196913 | 3837971 | 81731330 | 65574046 | 21015790 | 120067375 | 52488350 | 1771870 | 40765239 | 12670735 | 3983083 | 1057902 | 13331851 | 6329223 | 4894614 | 3295611 | 1166985 | 588039 |
| 6 | 2056 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 150004237 | 123281631 | 957920 | 77040517 | 61959136 | 27620300 | 112080070 | 51878679 | 350960 | 10065696 | 472250 | 0 | 86883 | 25000000 | 46268924 | 1442349 | 5027 45 | 4506 | 27947 |
| 7 | 439 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | 99098226 | 37202605 | 8223316 | 32733418 | 21589089 | 3957920 | 91987141 | 22145708 | 815546 | 12254118 | 7284580 | 2154513 | 246132 | 124675 | 8363962 | 1795516 | 3635413 | 58998 | 4369577 |
| 8 | 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | 93938269 | 83757075 | 2427578 | 62907878 | 17439058 | 5012776 | 87090083 | 25537465 | 494399 | 62230348 | 6646221 | 8521171 | 1210529 | 2136005 | 7195325 | 41811531 | 5773268 | 131139 | 0 |
| 9 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | 92937614 | 50983174 | 22904843 | 58180248 | 47787414 | 5497358 | 85794412 | 50967250 | 675587 | 18389889 | 15396522 | 7956807 | 730398 | 3000000 | 5398943 | 2576531 | 3764043 | 12517 | 27184477 |
| 10 | 61 | СБС-АГРО | 82922516 | 17292394 | -12980934 | 23755084 | 4144058 | -53829957 | 58034365 | 44375908 | -455680 39 | 10209692 | 744109 | 1166399 | 2981 | 1 | 990971 | 304515 | 506421 | 286 | 1376861 |
| 11 | 2361 | МДМ-БАНК | 81714614 | 59196576 | 9813567 | 46369321 | 26144003 | 8127672 | 67922602 | 42385836 | 31520 | 14033721 | 4862706 | 5402684 | 662503 | 1100000 | 20254796 | 9939918 | 5829858 | 7887 | 6085299 |
| 12 | 22 | ИНКОМБАНК | 67541499 | 7468839 | 413040 | 25433434 | 13289434 | -14349780 | 63009170 | 47527979 | -16665594 | 9576744 | 790484 | 243996 | 2007847 | 1613221 | 5123807 | 985544 | 4686141 | 316055 | 529264 |
| 13 | 2557 | СИТИБАНК | 67319870 | 53306545 | 808756 | 35838385 | 28253250 | 6495169 | 59212405 | 15376168 | 3258428 | 13379090 | 600878 | 6207992 | 607196 | 1000000 | 31816686 | 6823048 | 31636932 | 0 | 0 |
| 14 | 2272 | РОСБАНК | 66707382 | 58221392 | 9244266 | 48486547 | 21755624 | 7430483 | 54978981 | 20288959 | 818964 | 27096976 | 9192481 | 839906 | 716512 | 3405284 | 3208086 | 8926468 | 1185396 | 139084 | 732585 |
| 15 | 2275 | УРАЛСИБ | 51426107 | 35678357 | 1780671 | 25837246 | 17309547 | 5951168 | 42541769 | 14517588 | 437143 | 11989070 | 6349546 | 3507526 | 761530 | 4300000 | 4760791 | 3478113 | 3819177 | 744 | 2248211 |
| 16 | 3279 | МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 49684916 | 32092909 | 1607709 | 23544139 | 12938730 | 3277608 | 45581773 | 13168237 | 572612 | 11066542 | 5652135 | 1772941 | 680283 | 1385000 | 5616026 | 5325191 | 4046794 | 52015 | 86181 |
| 17 | 324 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 47648324 | 18191893 | -6769110 | 24241576 | 459516 | -23615383 | 35893796 | 10386899 | -17785066 | 5288754 | 315210 | 11466 | 1705 | 391914 | 576267 | 6607 | 541630 | 2124 | 64014 |
| 18 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | 41956786 | 35674456 | 1049056 | 26892131 | 16421458 | 3310128 | 35075365 | 13681225 | -1978693 | 12295720 | 8000483 | 315972 | 443327 | 1004000 | 12092079 | 9430673 | 12026967 | 0 | 0 |
| 19 | 2783 | ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | 36897107 | 28882256 | 204265 | 18415667 | 4377090 | 5150738 | 29536522 | 16052021 | 1212864 | 9671947 | 1433985 | 2611716 | 162464 | 1030000 | 1799160 | 3141645 | 750757 | 1337 | 0 |
| 20 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 30796272 | 20930084 | 3683021 | 14707582 | 11255600 | 6484098 | 23359565 | 13196482 | 654222 | 7458894 | 4018522 | 1245263 | 2700137 | 5000000 | 1362222 | 1649843 | 524778 | 25296 | 3050386 |
| 21 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 29898974 | 27480726 | 1119930 | 10047539 | 2844390 | 1582553 | 28197754 | 5197522 | 47629 | 19878419 | 4705523 | 139797 | 604992 | 1177000 | 33787 | 6065652 | 0 | 591860 | 0 |
| 22 | 1623 | ГУТА-БАНК | 28941200 | 21475258 | 1503509 | 16423916 | 13004604 | 3558685 | 25070250 | 9647876 | 65126 | 7064773 | 2019033 | 209330 | 683191 | 2552590 | 5726284 | 433917 | 2699746 | 25331 | 49145 |
| 23 | 3255 | БАНК ЗЕНИТ | 28104741 | 22820101 | 1281483 | 18159726 | 11370177 | 3174164 | 23856683 | 9989425 | 434831 | 10727198 | 2241391 | 97218 | 694459 | 2000000 | 1788120 | 2875751 | 774915 | 10073 | 390 |
| 24 | 1582 | МОСТ-БАНК | 25993313 | -4214176 | -5310773 | 6162129 | 39601 | -17289925 | 18553933 | 18161765 | -18417842 | 155310 | 344992 | 1504 | 106771 | 154000 | 734458 | 13909 | 0 | 152453 | 1252644 |
| 25 | 2209 | НОМОС-БАНК | 25763096 | 19545840 | 584906 | 13791191 | 9370285 | 4412078 | 18114173 | 6194790 | 70068 | 2098746 | 975602 | 6018704 | 137961 | 1885000 | 4989014 | 2993173 | 1857639 | 1346 | 4473 |
| 26 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 24797220 | 13614543 | 1391275 | 10394247 | 7582727 | 1509776 | 22491261 | 6318577 | 103873 | 5443409 | 4734296 | 1721850 | 180282 | 145432 | 649150 | 502732 | 479788 | 12856 | 1539474 |
| 27 | 1317 | СОБИНБАНК | 23518551 | 14114648 | 7961162 | 12536264 | 11546221 | 3746365 | 19317612 | 5351222 | 42577 | 2628792 | 1133509 | 0 | 213352 | 500000 | 3274315 | 243044 | 1597171 | 87 | 11942 |
| 28 | 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 21138988 | 11943529 | 2755371 | 8828747 | 6735076 | 1561472 | 18139498 | 3993867 | 117792 | 4272667 | 2286835 | 605846 | 293783 | 110000 | 464898 | 96461 | 280248 | 6026 | 43684 |
| 29 | 2594 | АБН АМРО БАНК А.О. | 21051567 | 19405382 | 4288163 | 11304905 | 3551457 | 1563277 | 19194260 | 10100435 | 400836 | 12293770 | 1110350 | 1975828 | 3160697 | 677505 | 2709851 | 6583964 | 2696219 | 0 | 0 |
| 30 | 2402 | ЕВРОФИНАНС | 20892827 | 17343330 | 478377 | 7067766 | 4440738 | 3903948 | 15981985 | 6143437 | -582774 | 5518282 | 541367 | 4414160 | 260432 | 1311987 | 5165356 | 1444909 | 4992491 | 451 | 2991 |
| Коэффициенты | I квартал | II квартал | III ква р тал | IV ква р тал | Год |
| К1=П/К (прибыльность капитала, показывает работу банка с точки зрения пайщиков) | 5,4% | -58,3% | 33,6% | 34% | 55,8% |
| К2=П/А (прибыльность активов) | 0,7% | -2,6% | 1,5% | 5,7% | 7,0% |
| К3=А/К (достаточность капитала, LEVERIGE ) | 8 р. | 22,8 р. | 21,7р. | 6р. | 10,3р. |
| К4=Д/А (эффективность размещения, возможность создавать доход) | 15,8% | 12,8% | 12,0% | 19,9% | 65,2% |
| К5=П/Д=(Д-Р-Н)/Д (способность банка контролировать свои расходы) | 4,3% | -12,8% | 12,9% | 22,2% | 8,3% |
Наиболее высокие показатели прибыльности наблюдались в IV квартале; в среднем в 2 раза выше, чем в III квартале. Так, прибыльность капитала в IV квартале составила 34,0 % (против 5,4 % в I квартале и 33,6 % в III квартале). Несмотря на высокую способность активов создавать доход (К4) 19,9 % в IV квартале и 65,2 % за год, прибыльность активов (К2) остаётся на относительно низком уровне - 5,7 % и 7,0 % соответственно, хотя и несколько выше, чем в предшествующем периоде.
Средняя доходность всех активов (К4) является достаточно высокой и характеризуется определенной стабильностью на протяжении года несмотря на снижение ставки рефинансирования. Кроме того, средние процентные ставки по размещению ресурсов, имея тенденцию к снижению, меняются в незначительном диапазоне.
оценка стоимости гостиницы в Курске